【住宅ローン 金利情報】
主要銀行 今月の金利【2026年 9月】
| 三菱UFJ銀行 | |
| 変動金利 | |
| 5年内 | - |
| 10年内 | - |
| 10年超 | 3.375% |
| 固定金利 | |
| 1年 | 4.32% |
| 2年 | 5.29% |
| 3年 | 5.45% |
| 5年 | 6.13% |
| 7年 | 6.32% |
| 10年 | 6.41% |
| 15年 | 7.71% |
| 20年 | 8.12% |
| 25年 | - |
| 30年 | - |
| 埼玉りそな銀行 | |
| 変動金利 | |
| 5年内 | - |
| 10年内 | - |
| 10年超 | 3.125% |
| 固定金利 | |
| 1年 | - |
| 2年 | 5.09% |
| 3年 | 5.28% |
| 5年 | 5.57% |
| 7年 | 5.85% |
| 10年 | 6.13% |
| 15年 | 6.95% |
| 20年 | 7.52% |
| 25年 | - |
| 30年 | - |
| 三井住友銀行 | |
| 変動金利 | |
| 5年内 | - |
| 10年内 | - |
| 10年超 | 3.375% |
| 固定金利 | |
| 1年 | - |
| 2年 | 5.20% |
| 3年 | 5.40% |
| 5年 | 5.80% |
| 7年 | - |
| 10年 | 6.30% |
| 15年 | 6.65% |
| 20年 | 6.85% |
| 25年 | - |
| 30年 | - |
| みずほ銀行 | |
| 変動金利 | |
| 5年内 | - |
| 10年内 | - |
| 10年超 | 3.125% |
| 固定金利 | |
| 1年 | - |
| 2年 | 4.45% |
| 3年 | 4.75% |
| 5年 | 5.05% |
| 7年 | 5.35% |
| 10年 | 5.55% |
| 15年 | 6.20% |
| 20年 | 6.30% |
| 25年 | - |
| 30年 | - |
- 当月金利は、その月内に決済した場合の適用金利です。
※保証料前払いしない方式の場合及び優遇金利については、各行・各金庫のホームページ又は住宅ローン関連ページか、当社までお問い合わせ下さい。