【住宅ローン 金利情報】
主要銀行 今月の金利【2026年 8月】
| 三菱UFJ銀行 | |
| 変動金利 | |
| 5年内 | - |
| 10年内 | - |
| 10年超 | 3.125% |
| 固定金利 | |
| 1年 | 4.19% |
| 2年 | 5.07% |
| 3年 | 5.26% |
| 5年 | 5.99% |
| 7年 | 6.24% |
| 10年 | 6.37% |
| 15年 | 7.69% |
| 20年 | 8.09% |
| 25年 | - |
| 30年 | - |
| 埼玉りそな銀行 | |
| 変動金利 | |
| 5年内 | - |
| 10年内 | - |
| 10年超 | 3.125% |
| 固定金利 | |
| 1年 | - |
| 2年 | 4.89% |
| 3年 | 5.08% |
| 5年 | 5.39% |
| 7年 | 5.69% |
| 10年 | 5.97% |
| 15年 | 6.79% |
| 20年 | 7.35% |
| 25年 | - |
| 30年 | - |
| 三井住友銀行 | |
| 変動金利 | |
| 5年内 | - |
| 10年内 | - |
| 10年超 | 3.125% |
| 固定金利 | |
| 1年 | - |
| 2年 | 5.00% |
| 3年 | 5.25% |
| 5年 | 5.70% |
| 7年 | - |
| 10年 | 6.25% |
| 15年 | 6.55% |
| 20年 | 6.75% |
| 25年 | - |
| 30年 | - |
| みずほ銀行 | |
| 変動金利 | |
| 5年内 | - |
| 10年内 | - |
| 10年超 | 3.125% |
| 固定金利 | |
| 1年 | - |
| 2年 | 4.30% |
| 3年 | 4.60% |
| 5年 | 4.95% |
| 7年 | 5.25% |
| 10年 | 5.45% |
| 15年 | 6.10% |
| 20年 | 6.20% |
| 25年 | - |
| 30年 | - |
- 当月金利は、その月内に決済した場合の適用金利です。
※保証料前払いしない方式の場合及び優遇金利については、各行・各金庫のホームページ又は住宅ローン関連ページか、当社までお問い合わせ下さい。