【住宅ローン 金利情報】
主要銀行 今月の金利【2026年 7月】
| 三菱UFJ銀行 | |
| 変動金利 | |
| 5年内 | - |
| 10年内 | - |
| 10年超 | 3.125% |
| 固定金利 | |
| 1年 | 4.18% |
| 2年 | 4.98% |
| 3年 | 5.16% |
| 5年 | 5.84% |
| 7年 | 6.04% |
| 10年 | 6.13% |
| 15年 | 7.43% |
| 20年 | 7.82% |
| 25年 | - |
| 30年 | - |
| 埼玉りそな銀行 | |
| 変動金利 | |
| 5年内 | - |
| 10年内 | - |
| 10年超 | 3.125% |
| 固定金利 | |
| 1年 | - |
| 2年 | 4.79% |
| 3年 | 4.96% |
| 5年 | 5.26% |
| 7年 | 5.54% |
| 10年 | 5.79% |
| 15年 | 6.62% |
| 20年 | 7.17% |
| 25年 | - |
| 30年 | - |
| 三井住友銀行 | |
| 変動金利 | |
| 5年内 | - |
| 10年内 | - |
| 10年超 | 3.125% |
| 固定金利 | |
| 1年 | - |
| 2年 | 4.90% |
| 3年 | 5.15% |
| 5年 | 5.55% |
| 7年 | - |
| 10年 | 6.10% |
| 15年 | 6.40% |
| 20年 | 6.60% |
| 25年 | - |
| 30年 | - |
| みずほ銀行 | |
| 変動金利 | |
| 5年内 | - |
| 10年内 | - |
| 10年超 | 3.125% |
| 固定金利 | |
| 1年 | - |
| 2年 | 4.20% |
| 3年 | 4.50% |
| 5年 | 4.80% |
| 7年 | 5.10% |
| 10年 | 5.30% |
| 15年 | 5.95% |
| 20年 | 6.10% |
| 25年 | - |
| 30年 | - |
- 当月金利は、その月内に決済した場合の適用金利です。
※保証料前払いしない方式の場合及び優遇金利については、各行・各金庫のホームページ又は住宅ローン関連ページか、当社までお問い合わせ下さい。