ラビングタウン練馬区上石神井2丁目≪長期優良住宅≫
- お気に入りに登録する
- この物件の
- 資料請求
- 来場予約
| 所在地 | 東京都練⾺区上⽯神井2丁⽬ |
|---|---|
| 価格 | 9,180万円~9,380万円(税込) |
| 建物面積 | 105.17㎡(約31.81坪)・106.81㎡(約32.31坪) |
| 土地面積 | 112.04㎡(約33.89坪)・112.61㎡(約34.06坪)実測※協定通路部分A号棟約3.04㎡含・B号棟約0.34㎡含 |
| 交通 | ⻄武新宿線「上⽯神井」駅歩5分 |
| 学校区 | 上石神井⼩学校/上石神井中学校 |
| 権利の種類 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専⽤地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 接道状況 | ⻄側4.0m私道 |
| 設備 | 東京電⼒、公営⽔道、本下⽔、都市ガス |
| 地域・地区 | 準防⽕地域、宅地造成等⼯事規制区域、下⽔道処理区域、上⽯神井駅周辺地区 地区計画、 第一種⾼度地区、再開発促進地区 |
| 構造 | 木造2×4工法2階建 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 建築確認番号 | 【A号棟】第SJK-KX265502820号 【B号棟】第SJK-KX265502830号 |
| 完成予定 | 令和8年12⽉中旬 |
| 備考欄 | ※司法書⼠、家屋調査⼠当社指定 ※フラット35S金利Aプラン適⽤※図⾯と現況に相違がある場合は現況優先となります |
| その他 | 私道/約556.59㎡×1/16有 |
| 取引態様 | 売主 |
| ラビングタウンの家づくり~こだわりの6つポイント |
|
地震や火災に強い「ツーバイフォー工法」・「省令準耐火構造」、「耐震等級3」基準をクリア、高気密・高断熱を実現する「吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材」、外壁材は汚れの付きにくい「高耐久シーリング採用のサイディング」、内装下地には「ホルムアルデヒドを吸収するハイクリンボード」や防音性やクッション性が高い「床コンビボード」を採用した建物仕様です。 |
![]() |
![]() |
資料請求・お問い合わせ
|




